Un seguro para que todo salga como tienes previsto; garantizamos tu seguridad personal en caso de accidentes o enfermedad así como los aspectos más relevantes de tu viaje (equipaje, repatriación, regreso anticipado por causa mayor, gastos farmacéuticos, quirúrgicos, etc…,
Esencial. Base de cualquier seguro. Los costes sanitarios en el extranjero pueden ser muy elevados.
Fundamental para garantizar atención rápida y adecuada en caso de accidente o enfermedad grave.
Cobertura clave para evitar un gasto económico y logístico a las familias en situaciones extremas.
Muy valorada, aporta tranquilidad ante fallecimiento u hospitalización de un familiar directo.
Básica y muy demandada. Aporta una percepción inmediata de utilidad del seguro.
Frecuentes y frustrantes. Tener respaldo económico es muy bien recibido.
Compensa molestias y pérdida de días de viaje. Ayuda a sufragar costes indirectos.
Indispensable si viajas con niños o haces actividades deportivas. Cubre daños a terceros.
Genera confianza, sobre todo cuando el idioma local es una barrera.
Facilita la gestión en caso de perder pasaporte, visados o tarjetas.
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras de la vida, pero también puede implicar ciertos riesgos e imprevistos. En Segur Prat entendemos lo importante que es disfrutar de tus viajes con total tranquilidad, por eso te ofrecemos un seguro de viaje completo, diseñado para protegerte ante cualquier eventualidad que pueda surgir lejos de casa.
Un buen seguro de viaje no solo te cubre en caso de emergencias médicas, sino que también responde ante cancelaciones, pérdida de equipaje, robos, accidentes o incluso ante situaciones tan delicadas como la repatriación sanitaria o el fallecimiento de un familiar. Ya sea que viajes por turismo, estudios, negocios o simplemente por placer, contar con una cobertura adecuada marca la diferencia entre un problema y una solución.
Contratar tu seguro de viaje con nosotros es rápido, cómodo. En pocos minutos puedes obtener tu póliza personalizada, sin papeleos ni complicaciones. Además, cuentas con nuestro equipo de atención al cliente para resolver cualquier duda antes, durante o después de tu viaje.
Sabemos que cuando estás lejos, cualquier contratiempo puede convertirse en un gran problema si no tienes respaldo. Por eso ponemos a tu disposición un seguro de viaje fiable, con asistencia en tu idioma y acceso a una red médica global. Viaja con la confianza de saber que, pase lo que pase, estamos contigo.
Si estás organizando tu próximo viaje al extranjero, no dejes nada al azar. Elige Segur Prat y contrata tu seguro de viaje con la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto. Tu salud, tu equipaje y tu seguridad son lo más importante.
ASISTENCIA MÉDICA | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Gastos médicos fuera del país del Domicilio Habitual | 150.000€ | 300.000€ | 1.000.000€ |
Gastos médicos en el país del Domicilio Habitual | 3.000€ | 6.000€ | |
Gastos Odontológicos | 500€ | 1.000€ | 1.000€ |
Traslado a hospital en caso de urgencia | ✓ | ✓ | ✓ |
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente | 145€/dia | 180€/dia | 150€/dia |
Orientación médica telefónica | ✓ | ✓ | ✓ |
Traslado sanitario de enfermos y heridos | ✓ | ✓ | ✓ |
Traslado sanitario no organizado por compañía | 6.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
Regreso al domicilio de los acompañantes asegurados | ✓ | ✓ | ✓ |
Acompañante de menores o personas dependientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Traslado del conductor o de un vehículo por causa médica | ✓ | ||
Olvido de medicamentos | 200€ | 300€ | 200€ |
Reincorporación al plan de viaje | ✓ | ✓ | ✓ |
Estancia reincorporación de Viaje (máximo 1 día) | |||
Prolongación de estancia en hotel de Acompañante "in situ" (máximo 10 días) | 200€ | 250€ | 200€ |
Desplazamiento de acompñante "in situ" (máximo 10 días) | 25€ | 30€ | 25€ |
Traslado de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos estancia 1 persona que acompañe al asegurado hospitalizado (máximo 10 días) | 200€ | 250€ | 200€ |
Gastos estancia en Clínica del acompañante (máximo 10 días) | 200€ | 250€ | 200€ |
Gastos de hospitalización del Acompañante desplazado | 3.000€ | 5.000€ | 3.000€ |
Traslado de restos mortales | ✓ | ✓ | ✓ |
Traslado de restos mortales no organizado por Europ Assistance | 6.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
Acompañante de restos mortales (estancia máximo 10 días) | 200€/día | 250€/día | 200€/día |
Servicio de sepelio | 3.000€ | 6.000€ | 3.000€ |
Indemnización por hospitalización (máximo 10 días) | 50€/día | 50€/día | |
Gastos derivados del tratamiento de rehabilitación o fisioterapia | 1.000€ | ||
Consulta psicológica presencial (máximo 1.000€) | 100€/sesión | ||
Gastos de óptica por accidente (máximo 1 siniestro) | 500€ |
INTERRUPCIÓN DE VIAJE | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Interrupción de viaje | 1.000€ | 1.000€ |
INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Servicio telefónico de intérprete en el extranjero | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos de apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 100€ | 200€ | |
Pérdida de llaves de la vivienda habitual | 100€ | 200€ | |
Reembolso de gastos por demora de viaje | 200€ | 300€ | 200€ |
Pérdida del medio de transporte por accidente in-itinere | 300€ | 400€ | 300€ |
Gastos por cancelación de la salida del medio de transporte debido a Huelga | 150€ | ||
Extensión de viaje obligada (máximo 5 días) | 200€ | 250€ | |
Pérdida de conexión de vuelo | 300€ | 300€ | 300€ |
Demora de viaje por "overbooking" en medio de transporte aéreo | 300€ | 300€ | 300€ |
Compensación de servicios | 300€ | 500€ | |
Acceso a servicios VIP | 50€ | 200€ | |
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un Familiar Directo | ✓ | ✓ | ✓ |
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un Familiar Directo | ✓ | ✓ | ✓ |
Regreso anticipado por siniestro grave | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambio de hotel o apartamento por "overbookinkg" o cancelación | 250€ | ||
Pérdida de visitas | 75€ | 150€ | |
Transporte alternativo por pérdida de enlaces | 75€ | 150€ | |
Reincorporación del asegurado a su origen por traslado sanitario | ✓ |
EQUIPAJES Y DOCUMENTOS | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Búsqueda y localización de equipajes | ✓ | ✓ | ✓ |
Pérdida, daños y robo de equipaje facturado | 1.500€ | 1.500€ | 3.000€ |
Daños y robo de equipaje no facturado | 750€ | 750€ | |
Robo de objetos de valor | 750€ | 750€ | Portátil 750€ Tablet 500€ Smartphone 250€ |
Demora del equipaje | 300€ | 500€ | 500€ |
Pérdida o robo de documentos de viaje | 200€ | 300€ | 300€ |
Información de trámites para cancelar tarjetas | ✓ | ✓ | ✓ |
Envío de objetos personales | ✓ | ✓ | ✓ |
Robo, destrucción o deterioro de equipajes y efectos personales en vehículo | 750€ | 750€ | |
Reembolso de gastos de envío del equipaje al domicilio del asegurado | 1000€ |
SERVICIOS DE AYUDA EN VIAJE | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Servicio de información | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión administrativa y adelanto de pago de hospital en el Extranjero | 3.000€ | 3.000€ | 10.000€ |
Reembolso de los trámites administrativos para la prolongación de visados | 100€ | 200€ | |
Adelanto del importe de la fianza penal exigida en el extranjero | 3.000€ | 5.000€ | 5.000€ |
Pago de los gastos de asistencia jurídica efectuados en el extranjero | 3.000€ | 5.000€ | 3.000€ |
Indemnización para pagar el curso (máximo 5 meses) | 400€/mes | ||
Gastos de comunicación | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicio de ayuda para regresar al domicilio del asegurado | ✓ |
RESPONSABILIDAD CIVIL | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Interrupción de viaje | 30.000€ | 60.000€ | 60.000€ |
SEGURO DE ACCIDENTES | Viajero Plus | Viajero Premium | Estudiante |
---|---|---|---|
Fallecimiento e invalidez permanente absoluta (24h, en transporte público) | 25.000€ pax y stro. (máx. 5.000.000€ por stro.) |
30.000€ pax y stro. (máx. 5.000.000€ por stro.) |
30.000€ pax y stro. (máx. 5.000.000€ por stro.) |